You have no items in your cart.
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ | 10 | |
1 | Қысқаша геологиялық сипаттамасы | 11 |
1.1 | Майқайың кенді белдеуі | 13 |
1.2 | Кенорынның геологиялық сипаттамасы, рудалы дененің морфологиясы және жатыс жағдайы | 14 |
1.3 | Тектоникасы | 15 |
1.4 | Кенорнының гидрогеологиялық сипаттамасы | 18 |
2 | Тау-кен бөлімі | 20 |
2.1 | Ашу жұмыстары | 20 |
2.2 | Ашу тәсілін таңдау | 21 |
2.3 | Кенді қазу жүйесі | 25 |
2.4 | Жүйенің параметірлерін анықтау | 29 |
3 | Тау-кен жұмыстарын геодезиялық қамтамасыз ету | 31 |
3.1 | Триангуляция | 32 |
3.1.1 | Триангуляция дәлдігін алдын ала есептеу | 34 |
3.2 | Полигонометрия | 34 |
3.3 | Трелатерация әдісі | 35 |
4 | Тау-кен жұмыстарын маркшейдерлік қамтамасыз ету | 37 |
4.1 | Өндіріс алаңын жобалау | 38 |
4.2 | Жер астындағы түсірістерді бір тік оқпан арқылы бағдарлау | 39 |
4.3 | ДА – 2 ұзындық өлшегішімен биіктік белгісін беру | 41 |
4.4 | Жер астындағы түсірістерді бір тік оқпан арқылы төртбұрыштар әдісі бағдарлау жалғастыру | 43 |
4.5 | Жер асты қазбаларының ішінде жүргізілетін нивелирлеу | 48 |
4.5.1 | Геометриялық нивелирлеу | 50 |
4.5.2 | Тригонометриялық нивелирлеу | 53 |
4.6 | Кен қазбаларына горизонталь жазықтықта бағыт беру | 54 |
4.7 | Кен қазбаларына вертикаль жазықтықта бағыт беру | 55 |
4.8 | Тахеометрлік түсіріс | 56 |
5 | Қауіпсіздік және еңбек қорғау бөлімі | 57 |
5.1 | Қауіпті және зиянды өндірістік факторлар сараптамасы | 57 |
5.2 | Майқайыңалтын кенорныннда қауіпті және зиянды факторлар | 57 |
5.3 | Өндірістік санитария және еңбек гигиенасы | 58 |
5.4 | Электрқауіпсіздігін қамтамасыз ету | 61 |
5.5 | Жер астындағы атылғыш зат қоймаларының орналасу тәртібі | 62 |
5.6 | Өртке қарсы іс-шаралар | 63 |
5.7 | Жер асты маркшейдерлік жұмыстарын жүргізу кезіндегі техника қауіпсіздігі | 64 |
6 | Өнеркәсіп орынының техника-экономикалық көрсеткіштер | 68 |
7 | Тау-кен жыныстарының отырылуын, опырылуын бақылауға арналған бақылау стансаларын жер асты қазбаларында орналастырудың ерекшеліктері | 69 |
7.1 | Жер асты қазбаларында массивтерде аспаптық бақылау | 69 |
7.1.1 | Өндірістегі маркшейдерлік – геодезиялық аспаптарды бақылау әдістері. | 69 |
7.1.2 | Бақылау бекеттерiн салу орынының дәйектемесi | 70 |
7.1.3 | Қазбаның төнбе бүйірінің немесе қабырға бүйірінің массивтардың жағдайын аспаптық қадағалау әдісі | 72 |
7.1.4 | Негізгі және жұмыс реперлерінің құрылымы | 73 |
7.2 | Маркшейдерлік – геодезиялық бақылау аспаптары | 75 |
7.2.1 | Аспаптық бақылау нәтижелерінің өңдеуі | 80 |
7.3 | «Майқайың» Кенорнының жер асты өндірудегі қазбаның төнбе бүйірінің немесе қабырға бүйірінің геомеханикалық жағдайын сараптау | 82 |
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ | ||
ҚОРЫТЫНДЫ |
Информация о продавце
- Продавец Анвар Администратор
- Рейтинг отсутствует!
-
Күртқұлама кенді карьерді кезеңмен өңдеу кезіндегі оптималды контурын модельдейтін ақпараттық жүйені құру
5,000 ₸Availability: In Stock -
Казахстан Республика аумағында түсті металдар кен орындары
5,000 ₸Availability: In Stock -
Составить проект разработки в условиях месторождения Акбакай
5,000 ₸Availability: In Stock -
Көпфазалы Росскор станциясының жобасы
5,000 ₸Availability: In Stock