You have no items in your cart.
МАЗМҰНЫ
Кіріспе | 10 |
1 Кен орны жайлы мәліметтер, геологиялық сипаты | 11 |
1.1 Кенорны жайлы жалпы мағлұматтар – | 11 |
1.2 Кенорынның геологиялық құрылымы | 11 |
1.3 Кендердің технологиялық қасиеттері мен заттық құрамы | 14 |
1.4 Кенорынның гидрогеологиялық сипаттамасы | 17 |
1.5 Кенорнының инженерлік – геологиялық сипаттамасы | 18 |
1.6 Марганец кенінің қорлары | 20 |
2-Тау-кен бөлімі бойынша мәселелерді шешуге арналған теориялық негіздеулер мен есептеулер | 22 |
2.1 Тау-кен жұмыстарын кешенді механикаландырудың қабылданған сұлбасы | 22 |
2.2 Карьер жағдауларының құлау бұрыштарын анықтау | 22 |
2.3 Карьердің түпкі тереңдігін және оның өлшемдерін анықтау | 24 |
2.4 Негізгі технологиялық процестердің жабдықтар кешенін негіздеу | 27 |
2.5 Карьер алаңын ашу тәсілін таңдау және негіздеу | 29 |
2.6 Карьердің қызмет ету мерзімін анықтау | 34 |
3 Карьердің түпкі тереңдігін және оның параметрлерін есептейтін бағдарламалық жүйе құру | 35 |
3.1 Delphi бағдарламалау ортасы | 35 |
3.2 Кіріс және шығыс мәліметтері | 38 |
3.3 Математикалық есептеулер | 40 |
3.4 Есептеу алгоритмі | 40 |
3.5 Бағдарламалық жүйені пайдалану | 48 |
4 Қауіпсіздік және еңбекті қорғау | 54 |
4.1 Қазақстан Республикасының еңбек қорғау саласындағы негізгі заңдық актілері | 54 |
4.2 Қауіпті және зиянды өндірістік факторлар сараптамасы | 55 |
4.3 Техникалық іс-шаралар | 56 |
4.3.1 Электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету | 56 |
4.4.1 Тау-кен машиналары мен механизмдерді пайдалану қауіпсіздігі | 58 |
4.4.2 Қысыммен жұмыс атқаратын қондырғылардың қауіпсіздігі | 58 |
4.4.3 Шаң-тозаң және улы газдармен күресудің шаралары | 58 |
4.4.4 Карьердегі шаң- тозаңды басу әдістері. | 59 |
4.4.5 Желдету | 59 |
4.5 Санитарлы – тазалық (гигиеналық) ic-шаралары | 60 |
4.5.1 Тұрмыстық ұйымдастыру шаралары | 61 |
4.5.1.1 Кәсіпорын алаңын жоспарлау және жайластыру, санитарлы қорғаныс аймағы | 61 |
4.5.2 Жұмыс орындарын шу және дірілден қорғау | 64 |
4.5.3 Жасанды жарықтандыру | 65 |
4.5.4 Жұмыс орнындағы микроклиматтың нормативті көрсеткіштерін қамтамасыз ету | 66 |
4.5.5 Жұмыс орындарын аттестациядан өткізу | 68 |
4.6 Өртке қарсы қолданылатын іс-шаралар | 69 |
5-Экономикалық бөлім | 71 |
5.1-Бағдарламалық құралды жасаудың құнын есептеу | 71 |
5.2-Бағдарламалық өнімнің экономикалық тиімділігін есептеу | 73 |
5.2.1-Бағдарламалық өнімді құруға кеткен шығындарды есептеу | 73 |
5.2.2-Тапсырманы шешу алгоритмін құруға кеткен шығындарды есептеу | 74 |
5.2.3-Бағдарламалық өнімді дұрыстауға кеткен шығындарды есептеу | 74 |
5.2.4-Бағдарламалық өнімді енгізуге кеткен шығындарды есептеу | 75 |
5.2.5-Қажетті техникалық құралдар кешенін алуға кеткен шығындарды есептеу | 76 |
5.2.6 Бағдарламалық өнімді енгізуге дейін кеткен шығындарды есептеу | 76 |
5.2.7 Бағдарламалық өнімді енгізуден кейінгі шығындарды есептеу | 77 |
5.2.8 Бағдарламалық өнімді енгізуден келген үнемді есептеу | 78 |
Қорытынды | 80 |
Пайдаланылған әдебиеттер | 81 |
Информация о продавце
- Продавец Анвар Администратор
- Рейтинг отсутствует!
-
Казахстан Республика аумағында түсті металдар кен орындары
5,000 ₸Availability: In Stock -
Майқаин кен орынын ашу, қазу және маркшейдерлік іспен қамтамасыз ету
5,000 ₸Availability: In Stock -
Қотыр бұлақ кенорнын ашық игеруге жоба жасау
5,000 ₸Availability: In Stock